2025 BIST 100 Endeksi Arşivi
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 9.980,21 puan | 9.715,90 puan | 10.121,80 puan | 10.004,40 puan | ▲ %0,43 |
| Şubat 2025 | 9.766,10 puan | 9.451,60 puan | 9.951,70 puan | 9.658,70 puan | ▼ %1,18 |
| Mart 2025 | 10.114,50 puan | 9.044,60 puan | 10.862,10 puan | 9.659,50 puan | ▼ %2,54 |
| Nisan 2025 | 9.361,54 puan | 9.078,40 puan | 9.523,30 puan | 9.078,40 puan | ▼ %4,67 |
| Mayıs 2025 | 9.359,41 puan | 9.019,60 puan | 9.747,10 puan | 9.019,60 puan | ▼ %1,61 |
| Haziran 2025 | 9.383,12 puan | 9.008,90 puan | 9.948,50 puan | 9.948,50 puan | ▲ %10,43 |
| Temmuz 2025 | 10.380,37 puan | 9.998,20 puan | 10.743,20 puan | 10.743,20 puan | ▲ %6,58 |
| Ağustos 2025 | 11.078,78 puan | 10.747,00 puan | 11.529,80 puan | 11.288,10 puan | ▲ %5,03 |
| Eylül 2025 | 10.962,63 puan | 10.372,00 puan | 11.468,10 puan | 11.012,10 puan | ▼ %2,38 |
| Ekim 2025 | 10.700,77 puan | 10.208,80 puan | 11.220,20 puan | 10.971,50 puan | ▼ %2,22 |
| Kasım 2025 | 10.844,04 puan | 10.565,70 puan | 11.073,30 puan | 10.898,70 puan | ▼ %1,46 |
| Aralık 2025 | 11.227,59 puan | 10.918,50 puan | 11.456,30 puan | 11.261,50 puan | ▲ %1,30 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.