2024 BIST 100 Endeksi Arşivi
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2024 | 7.984,00 puan | 7.412,00 puan | 8.496,70 puan | 8.496,70 puan | ▲ %11,44 |
| Şubat 2024 | 9.089,25 puan | 8.646,10 puan | 9.374,20 puan | 9.193,70 puan | ▲ %6,33 |
| Mart 2024 | 8.969,71 puan | 8.718,10 puan | 9.155,30 puan | 9.142,40 puan | ▲ %0,50 |
| Nisan 2024 | 9.587,08 puan | 8.945,80 puan | 10.082,80 puan | 10.045,70 puan | ▲ %9,70 |
| Mayıs 2024 | 10.448,85 puan | 10.056,00 puan | 10.899,30 puan | 10.400,50 puan | ▲ %1,88 |
| Haziran 2024 | 10.443,75 puan | 9.997,90 puan | 10.771,40 puan | 10.647,90 puan | ▲ %0,86 |
| Temmuz 2024 | 10.879,06 puan | 10.343,30 puan | 11.172,80 puan | 10.638,60 puan | ▲ %2,85 |
| Ağustos 2024 | 9.947,49 puan | 9.565,80 puan | 10.798,10 puan | 9.833,20 puan | ▼ %8,94 |
| Eylül 2024 | 9.801,99 puan | 9.419,70 puan | 10.110,20 puan | 9.665,80 puan | ▼ %4,40 |
| Ekim 2024 | 8.933,52 puan | 8.654,40 puan | 9.351,20 puan | 8.863,90 puan | ▼ %5,21 |
| Kasım 2024 | 9.265,74 puan | 8.618,60 puan | 9.660,00 puan | 9.652,00 puan | ▲ %8,63 |
| Aralık 2024 | 9.924,71 puan | 9.626,60 puan | 10.257,40 puan | 9.830,60 puan | ▲ %1,54 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.