2023 BIST 100 Endeksi Arşivi
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2023 | 5.249,87 puan | 4.728,90 puan | 5.661,10 puan | 4.976,60 puan | ▼ %12,09 |
| Şubat 2023 | 4.958,71 puan | 4.505,30 puan | 5.237,30 puan | 5.237,30 puan | ▲ %11,12 |
| Mart 2023 | 5.143,33 puan | 4.811,50 puan | 5.446,20 puan | 4.812,90 puan | ▼ %9,58 |
| Nisan 2023 | 4.969,92 puan | 4.617,90 puan | 5.146,10 puan | 4.617,90 puan | ▼ %4,58 |
| Mayıs 2023 | 4.587,89 puan | 4.400,80 puan | 4.951,40 puan | 4.886,90 puan | ▲ %8,45 |
| Haziran 2023 | 5.428,35 puan | 4.959,80 puan | 5.759,10 puan | 5.759,10 puan | ▲ %16,12 |
| Temmuz 2023 | 6.491,75 puan | 6.003,90 puan | 7.217,00 puan | 7.217,00 puan | ▲ %19,98 |
| Ağustos 2023 | 7.600,08 puan | 7.168,50 puan | 7.941,70 puan | 7.917,90 puan | ▲ %10,45 |
| Eylül 2023 | 8.105,60 puan | 7.680,40 puan | 8.337,70 puan | 8.334,90 puan | ▲ %3,46 |
| Ekim 2023 | 8.025,42 puan | 7.425,00 puan | 8.513,50 puan | 7.514,10 puan | ▼ %11,46 |
| Kasım 2023 | 7.846,42 puan | 7.528,60 puan | 8.107,20 puan | 7.948,60 puan | ▲ %5,58 |
| Aralık 2023 | 7.733,02 puan | 7.260,40 puan | 8.087,20 puan | 7.470,20 puan | ▼ %6,93 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.