Eylül 2023 BIST 100 Endeksi
2023 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%3,46
Ortalama8.105,60 puan
En Düşük7.680,40 puan
En Yüksek8.337,70 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2023 | 8.056,10 | — |
| 04.09.2023 | 8.141,30 | ▲ %1,06 |
| 05.09.2023 | 8.236,10 | ▲ %1,16 |
| 06.09.2023 | 8.181,70 | ▼ %0,66 |
| 07.09.2023 | 8.337,70 | ▲ %1,91 |
| 08.09.2023 | 8.325,30 | ▼ %0,15 |
| 11.09.2023 | 8.146,50 | ▼ %2,15 |
| 12.09.2023 | 8.159,90 | ▲ %0,16 |
| 13.09.2023 | 8.013,90 | ▼ %1,79 |
| 14.09.2023 | 8.118,80 | ▲ %1,31 |
| 15.09.2023 | 7.962,00 | ▼ %1,93 |
| 18.09.2023 | 7.680,40 | ▼ %3,54 |
| 19.09.2023 | 7.784,00 | ▲ %1,35 |
| 20.09.2023 | 7.719,80 | ▼ %0,82 |
| 21.09.2023 | 8.000,50 | ▲ %3,64 |
| 22.09.2023 | 8.039,20 | ▲ %0,48 |
| 25.09.2023 | 8.304,80 | ▲ %3,30 |
| 26.09.2023 | 8.242,30 | ▼ %0,75 |
| 27.09.2023 | 8.213,80 | ▼ %0,35 |
| 28.09.2023 | 8.218,70 | ▲ %0,06 |
| 29.09.2023 | 8.334,90 | ▲ %1,41 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.