Kripto Para Fiyatları
Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto paraların güncel TL fiyatları.
| Birim | Fiyat (₺) | Günlük | Gün İçi En Düşük | Gün İçi En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 4.105.556 | ▲ %2,46 | 4.003.555 ₺ | 4.110.035 ₺ |
| Ethereum | 120.944 | ▲ %3,95 | 116.343 ₺ | 120.965 ₺ |
| XRP (Ripple) | 65,14 | ▲ %4,16 | 62,55 ₺ | 65,37 ₺ |
| Solana | 5.234 | ▲ %4,50 | 5.002 ₺ | 5.246 ₺ |
| Dogecoin | 3,9560 | ▲ %4,13 | 3,7930 ₺ | 3,9690 ₺ |
| BNB | 35.961 | ▲ %2,62 | 35.046 ₺ | 36.077 ₺ |
| Cardano | 10,9200 | ▲ %3,51 | 10,5300 ₺ | 11,0300 ₺ |
| Tron | 16,38 | ▼ %0,28 | 16,35 ₺ | 16,50 ₺ |
| Avalanche | 483,60 | ▲ %4,07 | 464,10 ₺ | 486,70 ₺ |
| Chainlink | 602,80 | ▲ %4,65 | 575,60 ₺ | 606,60 ₺ |
| Polkadot | 55,60 | ▲ %6,31 | 52,20 ₺ | 56,30 ₺ |
| Litecoin | 2.973 | ▲ %4,76 | 2.835 ₺ | 2.978 ₺ |
| Bitcoin Cash | 13.844 | ▲ %5,45 | 13.129 ₺ | 13.850 ₺ |
| Shiba Inu | 0,00024890 | ▲ %4,23 | 0,00023830 ₺ | 0,00024950 ₺ |
| Pepe | 0,00020298 | ▲ %7,62 | 0,00018841 ₺ | 0,00020389 ₺ |
| Cosmos | 86,00 | ▲ %6,70 | 80,50 ₺ | 86,80 ₺ |
| NEAR Protocol | 251,40 | ▲ %8,50 | 231,60 ₺ | 254,00 ₺ |
| Uniswap | 367,50 | ▲ %8,47 | 338,80 ₺ | 370,10 ₺ |
| Stellar Lumens | 8,8380 | ▲ %3,40 | 8,5320 ₺ | 8,9060 ₺ |
| Polygon | 4,5910 | ▲ %4,96 | 4,3810 ₺ | 4,6210 ₺ |
Fiyatlar nereden geliyor?
Dolar ve euro: Canlı fiyat, gerçek bankalararası spot kurdur ve 15 saniyede bir güncellenir. Günlük kapanış serisi ve tarihsel grafikler Avrupa Merkez Bankası (ECB) referans kurlarına dayanır.
Diğer dövizler: ECB günlük referans kurları kullanılır; bu kurlar hafta içi günde bir kez yayımlanır.
Altın: Ons altının canlı dolar fiyatı ile güncel USD/TRY üzerinden hesaplanır; çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını has altın katsayılarıyla türetilir. Kuyumcu fiyatları işçilik ve kâr payı nedeniyle farklıdır. Kripto: Binance’ten doğrudan TL pariteleriyle canlı alınır.
Gün içi en düşük/en yüksek yalnızca dakikalık canlı fiyat takip edilen enstrümanlarda (dolar, euro, altın, kripto) görünür; günlük referans kuruyla yayımlanan dövizlerde gün içi salınım verisi bulunmaz.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; bankaların ve kuyumcuların alış-satış kurları farklılık gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.