2021 BIST 100 Endeksi Arşivi
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | 1.528,48 puan | 1.467,00 puan | 1.569,40 puan | 1.473,50 puan | ▼ %1,46 |
| Şubat 2021 | 1.528,67 puan | 1.471,40 puan | 1.562,50 puan | 1.471,40 puan | ▼ %1,41 |
| Mart 2021 | 1.492,21 puan | 1.377,40 puan | 1.570,40 puan | 1.391,70 puan | ▼ %8,89 |
| Nisan 2021 | 1.393,29 puan | 1.330,50 puan | 1.442,10 puan | 1.397,80 puan | ▼ %2,02 |
| Mayıs 2021 | 1.434,79 puan | 1.400,20 puan | 1.460,90 puan | 1.420,50 puan | ▼ %0,05 |
| Haziran 2021 | 1.419,70 puan | 1.356,30 puan | 1.460,90 puan | 1.356,30 puan | ▼ %5,29 |
| Temmuz 2021 | 1.370,98 puan | 1.346,80 puan | 1.392,90 puan | 1.392,90 puan | ▲ %1,46 |
| Ağustos 2021 | 1.441,45 puan | 1.399,70 puan | 1.472,10 puan | 1.472,10 puan | ▲ %5,17 |
| Eylül 2021 | 1.425,26 puan | 1.383,80 puan | 1.479,10 puan | 1.406,40 puan | ▼ %4,59 |
| Ekim 2021 | 1.434,07 puan | 1.371,70 puan | 1.522,00 puan | 1.522,00 puan | ▲ %8,60 |
| Kasım 2021 | 1.682,88 puan | 1.533,10 puan | 1.819,20 puan | 1.809,70 puan | ▲ %17,80 |
| Aralık 2021 | 1.966,35 puan | 1.804,20 puan | 2.278,60 puan | 1.857,70 puan | ▲ %0,02 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.