Ekim 2021 BIST 100 Endeksi
2021 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%8,60
Ortalama1.434,07 puan
En Düşük1.371,70 puan
En Yüksek1.522,00 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.10.2021 | 1.401,50 | — |
| 04.10.2021 | 1.394,40 | ▼ %0,51 |
| 05.10.2021 | 1.391,70 | ▼ %0,19 |
| 06.10.2021 | 1.371,70 | ▼ %1,44 |
| 07.10.2021 | 1.396,90 | ▲ %1,84 |
| 08.10.2021 | 1.398,00 | ▲ %0,08 |
| 11.10.2021 | 1.416,30 | ▲ %1,31 |
| 12.10.2021 | 1.416,80 | ▲ %0,04 |
| 13.10.2021 | 1.413,50 | ▼ %0,23 |
| 14.10.2021 | 1.411,80 | ▼ %0,12 |
| 15.10.2021 | 1.409,60 | ▼ %0,16 |
| 18.10.2021 | 1.417,70 | ▲ %0,57 |
| 19.10.2021 | 1.429,90 | ▲ %0,86 |
| 20.10.2021 | 1.432,80 | ▲ %0,20 |
| 21.10.2021 | 1.455,40 | ▲ %1,58 |
| 22.10.2021 | 1.479,90 | ▲ %1,68 |
| 25.10.2021 | 1.492,90 | ▲ %0,88 |
| 26.10.2021 | 1.509,20 | ▲ %1,09 |
| 27.10.2021 | 1.519,30 | ▲ %0,67 |
| 28.10.2021 | 1.522,00 | ▲ %0,18 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.