Eylül 2021 BIST 100 Endeksi
2021 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%4,59
Ortalama1.425,26 puan
En Düşük1.383,80 puan
En Yüksek1.479,10 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2021 | 1.474,10 | — |
| 02.09.2021 | 1.479,10 | ▲ %0,34 |
| 03.09.2021 | 1.468,70 | ▼ %0,70 |
| 06.09.2021 | 1.474,70 | ▲ %0,41 |
| 07.09.2021 | 1.454,70 | ▼ %1,36 |
| 08.09.2021 | 1.433,90 | ▼ %1,43 |
| 09.09.2021 | 1.452,70 | ▲ %1,31 |
| 10.09.2021 | 1.438,70 | ▼ %0,96 |
| 13.09.2021 | 1.438,30 | ▼ %0,03 |
| 14.09.2021 | 1.434,40 | ▼ %0,27 |
| 15.09.2021 | 1.424,00 | ▼ %0,73 |
| 16.09.2021 | 1.418,00 | ▼ %0,42 |
| 17.09.2021 | 1.419,40 | ▲ %0,10 |
| 20.09.2021 | 1.391,90 | ▼ %1,94 |
| 21.09.2021 | 1.385,60 | ▼ %0,45 |
| 22.09.2021 | 1.407,50 | ▲ %1,58 |
| 23.09.2021 | 1.401,50 | ▼ %0,43 |
| 24.09.2021 | 1.384,70 | ▼ %1,20 |
| 27.09.2021 | 1.391,70 | ▲ %0,51 |
| 28.09.2021 | 1.383,80 | ▼ %0,57 |
| 29.09.2021 | 1.391,90 | ▲ %0,59 |
| 30.09.2021 | 1.406,40 | ▲ %1,04 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.