Mart 2021 BIST 100 Endeksi
2021 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%8,89
Ortalama1.492,21 puan
En Düşük1.377,40 puan
En Yüksek1.570,40 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2021 | 1.527,50 | — |
| 02.03.2021 | 1.528,80 | ▲ %0,09 |
| 03.03.2021 | 1.531,10 | ▲ %0,15 |
| 04.03.2021 | 1.538,00 | ▲ %0,45 |
| 05.03.2021 | 1.542,00 | ▲ %0,26 |
| 08.03.2021 | 1.530,30 | ▼ %0,76 |
| 09.03.2021 | 1.549,20 | ▲ %1,24 |
| 10.03.2021 | 1.564,90 | ▲ %1,01 |
| 11.03.2021 | 1.556,50 | ▼ %0,54 |
| 12.03.2021 | 1.557,40 | ▲ %0,06 |
| 15.03.2021 | 1.555,50 | ▼ %0,12 |
| 16.03.2021 | 1.570,40 | ▲ %0,96 |
| 17.03.2021 | 1.562,10 | ▼ %0,53 |
| 18.03.2021 | 1.550,90 | ▼ %0,72 |
| 19.03.2021 | 1.529,00 | ▼ %1,41 |
| 22.03.2021 | 1.379,30 | ▼ %9,79 |
| 23.03.2021 | 1.377,40 | ▼ %0,14 |
| 24.03.2021 | 1.413,90 | ▲ %2,65 |
| 25.03.2021 | 1.394,40 | ▼ %1,38 |
| 26.03.2021 | 1.382,20 | ▼ %0,87 |
| 29.03.2021 | 1.392,60 | ▲ %0,75 |
| 30.03.2021 | 1.395,80 | ▲ %0,23 |
| 31.03.2021 | 1.391,70 | ▼ %0,29 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.