Şubat 2021 BIST 100 Endeksi
2021 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%1,41
Ortalama1.528,67 puan
En Düşük1.471,40 puan
En Yüksek1.562,50 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.02.2021 | 1.492,50 | — |
| 02.02.2021 | 1.511,40 | ▲ %1,27 |
| 03.02.2021 | 1.533,60 | ▲ %1,47 |
| 04.02.2021 | 1.534,90 | ▲ %0,08 |
| 05.02.2021 | 1.527,20 | ▼ %0,50 |
| 08.02.2021 | 1.534,90 | ▲ %0,50 |
| 09.02.2021 | 1.544,10 | ▲ %0,60 |
| 10.02.2021 | 1.547,10 | ▲ %0,19 |
| 11.02.2021 | 1.545,60 | ▼ %0,10 |
| 12.02.2021 | 1.538,40 | ▼ %0,47 |
| 15.02.2021 | 1.562,50 | ▲ %1,57 |
| 16.02.2021 | 1.542,80 | ▼ %1,26 |
| 17.02.2021 | 1.540,60 | ▼ %0,14 |
| 18.02.2021 | 1.546,40 | ▲ %0,38 |
| 19.02.2021 | 1.560,30 | ▲ %0,90 |
| 22.02.2021 | 1.550,60 | ▼ %0,62 |
| 23.02.2021 | 1.517,90 | ▼ %2,11 |
| 24.02.2021 | 1.483,00 | ▼ %2,30 |
| 25.02.2021 | 1.488,20 | ▲ %0,35 |
| 26.02.2021 | 1.471,40 | ▼ %1,13 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.