Nisan 2021 BIST 100 Endeksi
2021 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%2,02
Ortalama1.393,29 puan
En Düşük1.330,50 puan
En Yüksek1.442,10 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2021 | 1.426,60 | — |
| 05.04.2021 | 1.442,10 | ▲ %1,09 |
| 06.04.2021 | 1.420,60 | ▼ %1,49 |
| 07.04.2021 | 1.417,90 | ▼ %0,19 |
| 08.04.2021 | 1.416,60 | ▼ %0,09 |
| 09.04.2021 | 1.393,20 | ▼ %1,65 |
| 12.04.2021 | 1.375,90 | ▼ %1,24 |
| 13.04.2021 | 1.378,40 | ▲ %0,18 |
| 14.04.2021 | 1.409,20 | ▲ %2,23 |
| 15.04.2021 | 1.407,80 | ▼ %0,10 |
| 16.04.2021 | 1.408,10 | ▲ %0,02 |
| 19.04.2021 | 1.377,20 | ▼ %2,19 |
| 20.04.2021 | 1.365,30 | ▼ %0,86 |
| 21.04.2021 | 1.330,50 | ▼ %2,55 |
| 22.04.2021 | 1.345,20 | ▲ %1,10 |
| 26.04.2021 | 1.374,00 | ▲ %2,14 |
| 27.04.2021 | 1.392,00 | ▲ %1,31 |
| 28.04.2021 | 1.385,90 | ▼ %0,44 |
| 29.04.2021 | 1.401,50 | ▲ %1,13 |
| 30.04.2021 | 1.397,80 | ▼ %0,26 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.