Ocak 2021 BIST 100 Endeksi
2021 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%1,46
Ortalama1.528,48 puan
En Düşük1.467,00 puan
En Yüksek1.569,40 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 04.01.2021 | 1.495,40 | — |
| 05.01.2021 | 1.489,60 | ▼ %0,39 |
| 06.01.2021 | 1.505,40 | ▲ %1,06 |
| 07.01.2021 | 1.522,20 | ▲ %1,12 |
| 08.01.2021 | 1.540,60 | ▲ %1,21 |
| 11.01.2021 | 1.536,20 | ▼ %0,29 |
| 12.01.2021 | 1.549,50 | ▲ %0,87 |
| 13.01.2021 | 1.559,30 | ▲ %0,63 |
| 14.01.2021 | 1.546,60 | ▼ %0,81 |
| 15.01.2021 | 1.524,50 | ▼ %1,43 |
| 18.01.2021 | 1.556,80 | ▲ %2,12 |
| 19.01.2021 | 1.565,00 | ▲ %0,53 |
| 20.01.2021 | 1.569,40 | ▲ %0,28 |
| 21.01.2021 | 1.551,60 | ▼ %1,13 |
| 22.01.2021 | 1.542,50 | ▼ %0,59 |
| 25.01.2021 | 1.540,20 | ▼ %0,15 |
| 26.01.2021 | 1.536,10 | ▼ %0,27 |
| 27.01.2021 | 1.467,00 | ▼ %4,50 |
| 28.01.2021 | 1.498,30 | ▲ %2,13 |
| 29.01.2021 | 1.473,50 | ▼ %1,66 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.