Kasım 2021 BIST 100 Endeksi
2021 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%17,80
Ortalama1.682,88 puan
En Düşük1.533,10 puan
En Yüksek1.819,20 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.11.2021 | 1.536,30 | — |
| 02.11.2021 | 1.533,10 | ▼ %0,21 |
| 03.11.2021 | 1.547,00 | ▲ %0,91 |
| 04.11.2021 | 1.575,70 | ▲ %1,86 |
| 05.11.2021 | 1.583,60 | ▲ %0,50 |
| 08.11.2021 | 1.608,50 | ▲ %1,57 |
| 09.11.2021 | 1.615,60 | ▲ %0,44 |
| 10.11.2021 | 1.624,10 | ▲ %0,53 |
| 11.11.2021 | 1.625,10 | ▲ %0,06 |
| 12.11.2021 | 1.638,50 | ▲ %0,82 |
| 15.11.2021 | 1.702,50 | ▲ %3,91 |
| 16.11.2021 | 1.685,60 | ▼ %0,99 |
| 17.11.2021 | 1.707,00 | ▲ %1,27 |
| 18.11.2021 | 1.736,90 | ▲ %1,75 |
| 19.11.2021 | 1.737,30 | ▲ %0,02 |
| 22.11.2021 | 1.755,50 | ▲ %1,05 |
| 23.11.2021 | 1.784,60 | ▲ %1,66 |
| 24.11.2021 | 1.812,30 | ▲ %1,55 |
| 25.11.2021 | 1.819,20 | ▲ %0,38 |
| 26.11.2021 | 1.776,40 | ▼ %2,35 |
| 29.11.2021 | 1.808,80 | ▲ %1,82 |
| 30.11.2021 | 1.809,70 | ▲ %0,05 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.