2026 BIST 100 Endeksi Arşivi
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 12.626,89 puan | 11.498,40 puan | 13.838,30 puan | 13.838,30 puan | ▲ %20,35 |
| Şubat 2026 | 13.918,33 puan | 13.522,00 puan | 14.339,30 puan | 13.717,80 puan | ▲ %0,71 |
| Mart 2026 | 12.990,19 puan | 12.626,40 puan | 13.346,40 puan | 12.791,00 puan | ▼ %4,16 |
| Nisan 2026 | 13.944,93 puan | 12.921,60 puan | 14.594,00 puan | 14.442,60 puan | ▲ %11,63 |
| Mayıs 2026 | 14.373,58 puan | 13.163,90 puan | 15.133,50 puan | 13.662,80 puan | ▼ %4,92 |
| Haziran 2026 | 14.173,97 puan | 13.694,20 puan | 14.827,40 puan | 14.121,80 puan | ▲ %3,05 |
| Temmuz 2026 | 14.049,42 puan | 13.292,90 puan | 14.497,40 puan | 13.458,10 puan | ▼ %6,22 |
| Ağustos 2026 | 14.146,56 puan | 13.410,50 puan | 14.641,60 puan | 14.334,10 puan | ▲ %6,89 |
| Eylül 2026 | 13.572,71 puan | 11.947,20 puan | 14.505,50 puan | 11.947,20 puan | ▼ %16,04 |
| Ekim 2026 | 11.964,34 puan | 11.117,00 puan | 12.443,90 puan | 11.117,00 puan | ▼ %9,24 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.