Nisan 2026 BIST 100 Endeksi
2026 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%11,63
Ortalama13.944,93 puan
En Düşük12.921,60 puan
En Yüksek14.594,00 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 12.937,90 | — |
| 02.04.2026 | 13.051,70 | ▲ %0,88 |
| 03.04.2026 | 12.936,40 | ▼ %0,88 |
| 06.04.2026 | 13.112,30 | ▲ %1,36 |
| 07.04.2026 | 12.921,60 | ▼ %1,45 |
| 08.04.2026 | 13.536,80 | ▲ %4,76 |
| 09.04.2026 | 13.689,00 | ▲ %1,12 |
| 10.04.2026 | 14.073,80 | ▲ %2,81 |
| 13.04.2026 | 14.058,50 | ▼ %0,11 |
| 14.04.2026 | 14.202,20 | ▲ %1,02 |
| 15.04.2026 | 14.252,40 | ▲ %0,35 |
| 16.04.2026 | 14.201,10 | ▼ %0,36 |
| 17.04.2026 | 14.587,90 | ▲ %2,72 |
| 20.04.2026 | 14.484,90 | ▼ %0,71 |
| 21.04.2026 | 14.375,40 | ▼ %0,76 |
| 22.04.2026 | 14.335,50 | ▼ %0,28 |
| 24.04.2026 | 14.409,10 | ▲ %0,51 |
| 27.04.2026 | 14.594,00 | ▲ %1,28 |
| 28.04.2026 | 14.329,30 | ▼ %1,81 |
| 29.04.2026 | 14.311,20 | ▼ %0,13 |
| 30.04.2026 | 14.442,60 | ▲ %0,92 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.