Mart 2026 BIST 100 Endeksi
2026 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%4,16
Ortalama12.990,19 puan
En Düşük12.626,40 puan
En Yüksek13.346,40 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 02.03.2026 | 13.346,40 | — |
| 03.03.2026 | 12.933,40 | ▼ %3,09 |
| 04.03.2026 | 12.943,20 | ▲ %0,08 |
| 05.03.2026 | 13.078,90 | ▲ %1,05 |
| 06.03.2026 | 12.792,80 | ▼ %2,19 |
| 09.03.2026 | 12.702,00 | ▼ %0,71 |
| 10.03.2026 | 13.175,70 | ▲ %3,73 |
| 11.03.2026 | 13.200,40 | ▲ %0,19 |
| 12.03.2026 | 13.286,10 | ▲ %0,65 |
| 13.03.2026 | 13.092,90 | ▼ %1,45 |
| 16.03.2026 | 12.956,70 | ▼ %1,04 |
| 17.03.2026 | 13.217,60 | ▲ %2,01 |
| 18.03.2026 | 13.115,10 | ▼ %0,78 |
| 19.03.2026 | 13.047,70 | ▼ %0,51 |
| 23.03.2026 | 13.168,20 | ▲ %0,92 |
| 24.03.2026 | 12.930,20 | ▼ %1,81 |
| 25.03.2026 | 12.963,90 | ▲ %0,26 |
| 26.03.2026 | 12.727,10 | ▼ %1,83 |
| 27.03.2026 | 12.698,20 | ▼ %0,23 |
| 30.03.2026 | 12.626,40 | ▼ %0,57 |
| 31.03.2026 | 12.791,00 | ▲ %1,30 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.