Şubat 2026 BIST 100 Endeksi
2026 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%0,71
Ortalama13.918,33 puan
En Düşük13.522,00 puan
En Yüksek14.339,30 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 13.621,00 | — |
| 03.02.2026 | 13.875,30 | ▲ %1,87 |
| 04.02.2026 | 13.891,20 | ▲ %0,11 |
| 05.02.2026 | 13.589,10 | ▼ %2,17 |
| 06.02.2026 | 13.522,00 | ▼ %0,49 |
| 09.02.2026 | 13.838,40 | ▲ %2,34 |
| 10.02.2026 | 13.797,00 | ▼ %0,30 |
| 11.02.2026 | 13.787,80 | ▼ %0,07 |
| 12.02.2026 | 14.180,50 | ▲ %2,85 |
| 13.02.2026 | 14.180,70 | %0,00 |
| 16.02.2026 | 14.339,30 | ▲ %1,12 |
| 17.02.2026 | 14.227,30 | ▼ %0,78 |
| 18.02.2026 | 14.259,90 | ▲ %0,23 |
| 19.02.2026 | 13.804,20 | ▼ %3,20 |
| 20.02.2026 | 13.934,10 | ▲ %0,94 |
| 23.02.2026 | 14.061,70 | ▲ %0,92 |
| 24.02.2026 | 14.050,80 | ▼ %0,08 |
| 25.02.2026 | 13.809,90 | ▼ %1,71 |
| 26.02.2026 | 13.878,50 | ▲ %0,50 |
| 27.02.2026 | 13.717,80 | ▼ %1,16 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.