2022 BIST 100 Endeksi Arşivi
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 2.007,59 puan | 1.910,30 puan | 2.085,80 puan | 2.003,20 puan | ▲ %3,97 |
| Şubat 2022 | 2.000,11 puan | 1.851,40 puan | 2.051,10 puan | 1.946,20 puan | ▼ %3,43 |
| Mart 2022 | 2.104,05 puan | 1.969,90 puan | 2.233,30 puan | 2.233,30 puan | ▲ %13,37 |
| Nisan 2022 | 2.432,55 puan | 2.251,70 puan | 2.556,80 puan | 2.430,60 puan | ▲ %7,95 |
| Mayıs 2022 | 2.435,25 puan | 2.372,40 puan | 2.547,10 puan | 2.547,10 puan | ▲ %3,28 |
| Haziran 2022 | 2.541,16 puan | 2.402,00 puan | 2.648,20 puan | 2.405,40 puan | ▼ %6,36 |
| Temmuz 2022 | 2.475,07 puan | 2.371,30 puan | 2.592,40 puan | 2.592,40 puan | ▲ %6,08 |
| Ağustos 2022 | 2.920,88 puan | 2.647,60 puan | 3.171,20 puan | 3.171,20 puan | ▲ %19,38 |
| Eylül 2022 | 3.322,31 puan | 3.142,70 puan | 3.649,20 puan | 3.180,00 puan | ▲ %1,19 |
| Ekim 2022 | 3.734,96 puan | 3.392,10 puan | 3.979,00 puan | 3.979,00 puan | ▲ %17,30 |
| Kasım 2022 | 4.552,51 puan | 4.054,70 puan | 4.977,60 puan | 4.977,60 puan | ▲ %22,76 |
| Aralık 2022 | 5.226,67 puan | 4.827,00 puan | 5.509,20 puan | 5.509,20 puan | ▲ %9,18 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.