Ocak 2022 BIST 100 Endeksi
2022 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%3,97
Ortalama2.007,59 puan
En Düşük1.910,30 puan
En Yüksek2.085,80 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 03.01.2022 | 1.926,70 | — |
| 04.01.2022 | 1.963,60 | ▲ %1,92 |
| 05.01.2022 | 2.005,30 | ▲ %2,12 |
| 06.01.2022 | 2.007,60 | ▲ %0,11 |
| 07.01.2022 | 2.033,30 | ▲ %1,28 |
| 10.01.2022 | 2.045,20 | ▲ %0,59 |
| 11.01.2022 | 2.046,00 | ▲ %0,04 |
| 12.01.2022 | 2.064,20 | ▲ %0,89 |
| 13.01.2022 | 2.070,70 | ▲ %0,31 |
| 14.01.2022 | 2.072,90 | ▲ %0,11 |
| 17.01.2022 | 2.085,80 | ▲ %0,62 |
| 18.01.2022 | 1.979,80 | ▼ %5,08 |
| 19.01.2022 | 2.042,10 | ▲ %3,15 |
| 20.01.2022 | 2.014,20 | ▼ %1,37 |
| 21.01.2022 | 2.011,20 | ▼ %0,15 |
| 24.01.2022 | 1.910,30 | ▼ %5,02 |
| 25.01.2022 | 1.945,10 | ▲ %1,82 |
| 26.01.2022 | 1.951,20 | ▲ %0,31 |
| 27.01.2022 | 1.997,70 | ▲ %2,38 |
| 28.01.2022 | 1.983,20 | ▼ %0,73 |
| 31.01.2022 | 2.003,20 | ▲ %1,01 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.