Nisan 2022 BIST 100 Endeksi
2022 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%7,95
Ortalama2.432,55 puan
En Düşük2.251,70 puan
En Yüksek2.556,80 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2022 | 2.251,70 | — |
| 04.04.2022 | 2.311,40 | ▲ %2,65 |
| 05.04.2022 | 2.326,30 | ▲ %0,64 |
| 06.04.2022 | 2.316,40 | ▼ %0,43 |
| 07.04.2022 | 2.345,20 | ▲ %1,24 |
| 08.04.2022 | 2.393,40 | ▲ %2,06 |
| 11.04.2022 | 2.449,10 | ▲ %2,33 |
| 12.04.2022 | 2.463,80 | ▲ %0,60 |
| 13.04.2022 | 2.460,40 | ▼ %0,14 |
| 14.04.2022 | 2.475,40 | ▲ %0,61 |
| 15.04.2022 | 2.494,40 | ▲ %0,77 |
| 18.04.2022 | 2.510,30 | ▲ %0,64 |
| 19.04.2022 | 2.519,20 | ▲ %0,35 |
| 20.04.2022 | 2.525,90 | ▲ %0,27 |
| 21.04.2022 | 2.556,80 | ▲ %1,22 |
| 22.04.2022 | 2.472,50 | ▼ %3,30 |
| 25.04.2022 | 2.482,60 | ▲ %0,41 |
| 26.04.2022 | 2.418,30 | ▼ %2,59 |
| 27.04.2022 | 2.451,40 | ▲ %1,37 |
| 28.04.2022 | 2.428,40 | ▼ %0,94 |
| 29.04.2022 | 2.430,60 | ▲ %0,09 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.