Şubat 2022 BIST 100 Endeksi
2022 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%3,43
Ortalama2.000,11 puan
En Düşük1.851,40 puan
En Yüksek2.051,10 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.02.2022 | 2.015,40 | — |
| 02.02.2022 | 2.002,20 | ▼ %0,65 |
| 03.02.2022 | 1.957,90 | ▼ %2,21 |
| 04.02.2022 | 1.943,80 | ▼ %0,72 |
| 07.02.2022 | 1.997,60 | ▲ %2,77 |
| 08.02.2022 | 2.007,10 | ▲ %0,48 |
| 09.02.2022 | 2.042,90 | ▲ %1,78 |
| 10.02.2022 | 2.038,70 | ▼ %0,21 |
| 11.02.2022 | 2.051,10 | ▲ %0,61 |
| 14.02.2022 | 2.001,90 | ▼ %2,40 |
| 15.02.2022 | 2.038,20 | ▲ %1,81 |
| 16.02.2022 | 2.041,40 | ▲ %0,16 |
| 17.02.2022 | 2.010,00 | ▼ %1,54 |
| 18.02.2022 | 2.032,40 | ▲ %1,11 |
| 21.02.2022 | 2.038,10 | ▲ %0,28 |
| 22.02.2022 | 2.017,50 | ▼ %1,01 |
| 23.02.2022 | 2.016,00 | ▼ %0,07 |
| 24.02.2022 | 1.851,40 | ▼ %8,16 |
| 25.02.2022 | 1.952,40 | ▲ %5,46 |
| 28.02.2022 | 1.946,20 | ▼ %0,32 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.