Aralık 2023 BIST 100 Endeksi
2023 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%6,93
Ortalama7.733,02 puan
En Düşük7.260,40 puan
En Yüksek8.087,20 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 8.026,30 | — |
| 04.12.2023 | 8.087,20 | ▲ %0,76 |
| 05.12.2023 | 8.057,40 | ▼ %0,37 |
| 06.12.2023 | 7.855,10 | ▼ %2,51 |
| 07.12.2023 | 7.978,80 | ▲ %1,57 |
| 08.12.2023 | 7.913,80 | ▼ %0,81 |
| 11.12.2023 | 7.728,40 | ▼ %2,34 |
| 12.12.2023 | 7.748,90 | ▲ %0,27 |
| 13.12.2023 | 7.529,30 | ▼ %2,83 |
| 14.12.2023 | 7.813,40 | ▲ %3,77 |
| 15.12.2023 | 7.993,90 | ▲ %2,31 |
| 18.12.2023 | 7.790,40 | ▼ %2,55 |
| 19.12.2023 | 7.725,90 | ▼ %0,83 |
| 20.12.2023 | 7.662,90 | ▼ %0,82 |
| 21.12.2023 | 7.765,00 | ▲ %1,33 |
| 22.12.2023 | 7.557,60 | ▼ %2,67 |
| 26.12.2023 | 7.299,30 | ▼ %3,42 |
| 27.12.2023 | 7.260,40 | ▼ %0,53 |
| 28.12.2023 | 7.396,30 | ▲ %1,87 |
| 29.12.2023 | 7.470,20 | ▲ %1,00 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.