Mayıs 2023 BIST 100 Endeksi
2023 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%8,45
Ortalama4.587,89 puan
En Düşük4.400,80 puan
En Yüksek4.951,40 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 02.05.2023 | 4.506,20 | — |
| 03.05.2023 | 4.486,00 | ▼ %0,45 |
| 04.05.2023 | 4.484,40 | ▼ %0,04 |
| 05.05.2023 | 4.400,80 | ▼ %1,86 |
| 08.05.2023 | 4.561,90 | ▲ %3,66 |
| 09.05.2023 | 4.536,20 | ▼ %0,56 |
| 10.05.2023 | 4.494,50 | ▼ %0,92 |
| 11.05.2023 | 4.848,00 | ▲ %7,87 |
| 12.05.2023 | 4.795,60 | ▼ %1,08 |
| 15.05.2023 | 4.501,20 | ▼ %6,14 |
| 16.05.2023 | 4.589,70 | ▲ %1,97 |
| 17.05.2023 | 4.661,70 | ▲ %1,57 |
| 18.05.2023 | 4.501,70 | ▼ %3,43 |
| 22.05.2023 | 4.466,20 | ▼ %0,79 |
| 23.05.2023 | 4.471,00 | ▲ %0,11 |
| 24.05.2023 | 4.424,90 | ▼ %1,03 |
| 25.05.2023 | 4.428,00 | ▲ %0,07 |
| 26.05.2023 | 4.580,70 | ▲ %3,45 |
| 29.05.2023 | 4.768,60 | ▲ %4,10 |
| 30.05.2023 | 4.951,40 | ▲ %3,83 |
| 31.05.2023 | 4.886,90 | ▼ %1,30 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.