Eylül 2024 BIST 100 Endeksi
2024 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%4,40
Ortalama9.801,99 puan
En Düşük9.419,70 puan
En Yüksek10.110,20 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 02.09.2024 | 10.110,20 | — |
| 03.09.2024 | 10.021,80 | ▼ %0,87 |
| 04.09.2024 | 9.984,90 | ▼ %0,37 |
| 05.09.2024 | 9.936,80 | ▼ %0,48 |
| 06.09.2024 | 9.771,20 | ▼ %1,67 |
| 09.09.2024 | 9.699,60 | ▼ %0,73 |
| 10.09.2024 | 9.624,00 | ▼ %0,78 |
| 11.09.2024 | 9.419,70 | ▼ %2,12 |
| 12.09.2024 | 9.521,00 | ▲ %1,08 |
| 13.09.2024 | 9.685,50 | ▲ %1,73 |
| 16.09.2024 | 9.577,50 | ▼ %1,12 |
| 17.09.2024 | 9.758,10 | ▲ %1,89 |
| 18.09.2024 | 9.774,50 | ▲ %0,17 |
| 19.09.2024 | 9.975,60 | ▲ %2,06 |
| 20.09.2024 | 9.900,30 | ▼ %0,75 |
| 23.09.2024 | 9.887,80 | ▼ %0,13 |
| 24.09.2024 | 10.029,70 | ▲ %1,44 |
| 25.09.2024 | 9.891,00 | ▼ %1,38 |
| 26.09.2024 | 9.829,20 | ▼ %0,62 |
| 27.09.2024 | 9.777,50 | ▼ %0,53 |
| 30.09.2024 | 9.665,80 | ▼ %1,14 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.