Şubat 2024 BIST 100 Endeksi
2024 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%6,33
Ortalama9.089,25 puan
En Düşük8.646,10 puan
En Yüksek9.374,20 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.02.2024 | 8.646,10 | — |
| 02.02.2024 | 8.665,70 | ▲ %0,23 |
| 05.02.2024 | 8.776,70 | ▲ %1,28 |
| 06.02.2024 | 8.869,10 | ▲ %1,05 |
| 07.02.2024 | 8.843,00 | ▼ %0,29 |
| 08.02.2024 | 8.949,80 | ▲ %1,21 |
| 09.02.2024 | 9.046,00 | ▲ %1,07 |
| 12.02.2024 | 9.174,60 | ▲ %1,42 |
| 13.02.2024 | 8.994,00 | ▼ %1,97 |
| 14.02.2024 | 9.072,10 | ▲ %0,87 |
| 15.02.2024 | 9.242,20 | ▲ %1,87 |
| 16.02.2024 | 9.250,40 | ▲ %0,09 |
| 19.02.2024 | 9.196,40 | ▼ %0,58 |
| 20.02.2024 | 9.345,00 | ▲ %1,62 |
| 21.02.2024 | 9.312,10 | ▼ %0,35 |
| 22.02.2024 | 9.347,20 | ▲ %0,38 |
| 23.02.2024 | 9.374,20 | ▲ %0,29 |
| 26.02.2024 | 9.334,10 | ▼ %0,43 |
| 27.02.2024 | 9.179,50 | ▼ %1,66 |
| 28.02.2024 | 9.062,40 | ▼ %1,28 |
| 29.02.2024 | 9.193,70 | ▲ %1,45 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.