Aralık 2024 BIST 100 Endeksi
2024 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%1,54
Ortalama9.924,71 puan
En Düşük9.626,60 puan
En Yüksek10.257,40 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 02.12.2024 | 9.681,10 | — |
| 03.12.2024 | 9.827,20 | ▲ %1,51 |
| 04.12.2024 | 9.886,10 | ▲ %0,60 |
| 05.12.2024 | 9.936,00 | ▲ %0,50 |
| 06.12.2024 | 10.081,00 | ▲ %1,46 |
| 09.12.2024 | 10.257,40 | ▲ %1,75 |
| 10.12.2024 | 10.099,00 | ▼ %1,54 |
| 11.12.2024 | 10.058,50 | ▼ %0,40 |
| 12.12.2024 | 10.058,60 | %0,00 |
| 13.12.2024 | 10.125,50 | ▲ %0,67 |
| 16.12.2024 | 9.997,70 | ▼ %1,26 |
| 17.12.2024 | 10.011,30 | ▲ %0,14 |
| 18.12.2024 | 9.915,80 | ▼ %0,95 |
| 19.12.2024 | 9.765,10 | ▼ %1,52 |
| 20.12.2024 | 9.724,50 | ▼ %0,42 |
| 23.12.2024 | 9.626,60 | ▼ %1,01 |
| 24.12.2024 | 9.672,80 | ▲ %0,48 |
| 26.12.2024 | 9.949,00 | ▲ %2,86 |
| 27.12.2024 | 10.025,50 | ▲ %0,77 |
| 30.12.2024 | 9.889,70 | ▼ %1,35 |
| 31.12.2024 | 9.830,60 | ▼ %0,60 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.