Mart 2024 BIST 100 Endeksi
2024 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%0,50
Ortalama8.969,71 puan
En Düşük8.718,10 puan
En Yüksek9.155,30 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2024 | 9.097,20 | — |
| 04.03.2024 | 8.907,70 | ▼ %2,08 |
| 05.03.2024 | 8.860,50 | ▼ %0,53 |
| 06.03.2024 | 8.744,60 | ▼ %1,31 |
| 07.03.2024 | 9.054,20 | ▲ %3,54 |
| 08.03.2024 | 9.155,30 | ▲ %1,12 |
| 11.03.2024 | 9.131,80 | ▼ %0,26 |
| 12.03.2024 | 9.069,00 | ▼ %0,69 |
| 13.03.2024 | 8.910,20 | ▼ %1,75 |
| 14.03.2024 | 8.883,50 | ▼ %0,30 |
| 15.03.2024 | 8.828,70 | ▼ %0,62 |
| 18.03.2024 | 8.718,10 | ▼ %1,25 |
| 19.03.2024 | 8.929,90 | ▲ %2,43 |
| 20.03.2024 | 8.955,10 | ▲ %0,28 |
| 21.03.2024 | 9.140,70 | ▲ %2,07 |
| 22.03.2024 | 9.111,50 | ▼ %0,32 |
| 25.03.2024 | 9.029,40 | ▼ %0,90 |
| 26.03.2024 | 8.807,40 | ▼ %2,46 |
| 27.03.2024 | 8.806,70 | ▼ %0,01 |
| 28.03.2024 | 9.080,00 | ▲ %3,10 |
| 29.03.2024 | 9.142,40 | ▲ %0,69 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.