Mart 2025 BIST 100 Endeksi
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%2,54
Ortalama10.114,50 puan
En Düşük9.044,60 puan
En Yüksek10.862,10 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 03.03.2025 | 9.911,10 | — |
| 04.03.2025 | 9.898,00 | ▼ %0,13 |
| 05.03.2025 | 10.188,90 | ▲ %2,94 |
| 06.03.2025 | 10.459,10 | ▲ %2,65 |
| 07.03.2025 | 10.507,10 | ▲ %0,46 |
| 10.03.2025 | 10.422,20 | ▼ %0,81 |
| 11.03.2025 | 10.438,30 | ▲ %0,15 |
| 12.03.2025 | 10.580,30 | ▲ %1,36 |
| 13.03.2025 | 10.727,60 | ▲ %1,39 |
| 14.03.2025 | 10.840,60 | ▲ %1,05 |
| 17.03.2025 | 10.862,10 | ▲ %0,20 |
| 18.03.2025 | 10.802,20 | ▼ %0,55 |
| 19.03.2025 | 9.860,30 | ▼ %8,72 |
| 20.03.2025 | 9.810,90 | ▼ %0,50 |
| 21.03.2025 | 9.044,60 | ▼ %7,81 |
| 24.03.2025 | 9.299,40 | ▲ %2,82 |
| 25.03.2025 | 9.715,60 | ▲ %4,48 |
| 26.03.2025 | 9.649,50 | ▼ %0,68 |
| 27.03.2025 | 9.612,80 | ▼ %0,38 |
| 28.03.2025 | 9.659,50 | ▲ %0,49 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.