Şubat 2025 BIST 100 Endeksi
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%1,18
Ortalama9.766,10 puan
En Düşük9.451,60 puan
En Yüksek9.951,70 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | 9.774,40 | — |
| 04.02.2025 | 9.807,10 | ▲ %0,33 |
| 05.02.2025 | 9.719,80 | ▼ %0,89 |
| 06.02.2025 | 9.842,20 | ▲ %1,26 |
| 07.02.2025 | 9.951,70 | ▲ %1,11 |
| 10.02.2025 | 9.845,90 | ▼ %1,06 |
| 11.02.2025 | 9.882,80 | ▲ %0,37 |
| 12.02.2025 | 9.779,60 | ▼ %1,04 |
| 13.02.2025 | 9.914,70 | ▲ %1,38 |
| 14.02.2025 | 9.877,60 | ▼ %0,37 |
| 17.02.2025 | 9.836,50 | ▼ %0,42 |
| 18.02.2025 | 9.916,90 | ▲ %0,82 |
| 19.02.2025 | 9.763,70 | ▼ %1,54 |
| 20.02.2025 | 9.807,50 | ▲ %0,45 |
| 21.02.2025 | 9.602,20 | ▼ %2,09 |
| 24.02.2025 | 9.574,80 | ▼ %0,29 |
| 25.02.2025 | 9.451,60 | ▼ %1,29 |
| 26.02.2025 | 9.573,20 | ▲ %1,29 |
| 27.02.2025 | 9.741,10 | ▲ %1,75 |
| 28.02.2025 | 9.658,70 | ▼ %0,85 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.