Eylül 2025 BIST 100 Endeksi
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%2,38
Ortalama10.962,63 puan
En Düşük10.372,00 puan
En Yüksek11.468,10 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 11.280,00 | — |
| 02.09.2025 | 10.877,50 | ▼ %3,57 |
| 03.09.2025 | 10.737,70 | ▼ %1,29 |
| 04.09.2025 | 10.828,90 | ▲ %0,85 |
| 05.09.2025 | 10.729,50 | ▼ %0,92 |
| 08.09.2025 | 10.449,40 | ▼ %2,61 |
| 09.09.2025 | 10.486,10 | ▲ %0,35 |
| 10.09.2025 | 10.586,30 | ▲ %0,96 |
| 11.09.2025 | 10.382,90 | ▼ %1,92 |
| 12.09.2025 | 10.372,00 | ▼ %0,10 |
| 15.09.2025 | 11.000,30 | ▲ %6,06 |
| 16.09.2025 | 11.183,00 | ▲ %1,66 |
| 17.09.2025 | 11.165,90 | ▼ %0,15 |
| 18.09.2025 | 11.048,10 | ▼ %1,06 |
| 19.09.2025 | 11.294,50 | ▲ %2,23 |
| 22.09.2025 | 11.468,10 | ▲ %1,54 |
| 23.09.2025 | 11.331,80 | ▼ %1,19 |
| 24.09.2025 | 11.366,90 | ▲ %0,31 |
| 25.09.2025 | 11.377,60 | ▲ %0,09 |
| 26.09.2025 | 11.151,20 | ▼ %1,99 |
| 29.09.2025 | 11.048,10 | ▼ %0,92 |
| 30.09.2025 | 11.012,10 | ▼ %0,33 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.