Aralık 2025 BIST 100 Endeksi
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%1,30
Ortalama11.227,59 puan
En Düşük10.918,50 puan
En Yüksek11.456,30 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 11.116,50 | — |
| 02.12.2025 | 11.123,50 | ▲ %0,06 |
| 03.12.2025 | 11.036,80 | ▼ %0,78 |
| 04.12.2025 | 10.918,50 | ▼ %1,07 |
| 05.12.2025 | 11.007,40 | ▲ %0,81 |
| 08.12.2025 | 11.189,50 | ▲ %1,65 |
| 09.12.2025 | 11.238,40 | ▲ %0,44 |
| 10.12.2025 | 11.193,90 | ▼ %0,40 |
| 11.12.2025 | 11.233,70 | ▲ %0,36 |
| 12.12.2025 | 11.311,30 | ▲ %0,69 |
| 15.12.2025 | 11.456,30 | ▲ %1,28 |
| 16.12.2025 | 11.348,80 | ▼ %0,94 |
| 17.12.2025 | 11.286,80 | ▼ %0,55 |
| 18.12.2025 | 11.335,10 | ▲ %0,43 |
| 19.12.2025 | 11.341,90 | ▲ %0,06 |
| 22.12.2025 | 11.311,10 | ▼ %0,27 |
| 23.12.2025 | 11.290,40 | ▼ %0,18 |
| 24.12.2025 | 11.340,10 | ▲ %0,44 |
| 26.12.2025 | 11.294,40 | ▼ %0,40 |
| 29.12.2025 | 11.150,90 | ▼ %1,27 |
| 30.12.2025 | 11.220,20 | ▲ %0,62 |
| 31.12.2025 | 11.261,50 | ▲ %0,37 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.