Ekim 2025 BIST 100 Endeksi
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%2,22
Ortalama10.700,77 puan
En Düşük10.208,80 puan
En Yüksek11.220,20 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 11.220,20 | — |
| 02.10.2025 | 11.082,60 | ▼ %1,23 |
| 03.10.2025 | 10.858,50 | ▼ %2,02 |
| 06.10.2025 | 10.734,90 | ▼ %1,14 |
| 07.10.2025 | 10.814,10 | ▲ %0,74 |
| 08.10.2025 | 10.756,30 | ▼ %0,53 |
| 09.10.2025 | 10.727,00 | ▼ %0,27 |
| 10.10.2025 | 10.720,40 | ▼ %0,06 |
| 13.10.2025 | 10.556,20 | ▼ %1,53 |
| 14.10.2025 | 10.316,40 | ▼ %2,27 |
| 15.10.2025 | 10.464,50 | ▲ %1,44 |
| 16.10.2025 | 10.370,80 | ▼ %0,90 |
| 17.10.2025 | 10.208,80 | ▼ %1,56 |
| 20.10.2025 | 10.484,40 | ▲ %2,70 |
| 21.10.2025 | 10.467,20 | ▼ %0,16 |
| 22.10.2025 | 10.551,30 | ▲ %0,80 |
| 23.10.2025 | 10.608,30 | ▲ %0,54 |
| 24.10.2025 | 10.941,80 | ▲ %3,14 |
| 27.10.2025 | 10.853,40 | ▼ %0,81 |
| 28.10.2025 | 10.871,10 | ▲ %0,16 |
| 30.10.2025 | 10.837,30 | ▼ %0,31 |
| 31.10.2025 | 10.971,50 | ▲ %1,24 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.