Mayıs 2025 BIST 100 Endeksi
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%1,61
Ortalama9.359,41 puan
En Düşük9.019,60 puan
En Yüksek9.747,10 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 02.05.2025 | 9.167,60 | — |
| 05.05.2025 | 9.112,20 | ▼ %0,60 |
| 06.05.2025 | 9.134,70 | ▲ %0,25 |
| 07.05.2025 | 9.074,60 | ▼ %0,66 |
| 08.05.2025 | 9.279,20 | ▲ %2,25 |
| 09.05.2025 | 9.390,50 | ▲ %1,20 |
| 12.05.2025 | 9.747,10 | ▲ %3,80 |
| 13.05.2025 | 9.700,20 | ▼ %0,48 |
| 14.05.2025 | 9.701,60 | ▲ %0,01 |
| 15.05.2025 | 9.541,30 | ▼ %1,65 |
| 16.05.2025 | 9.668,40 | ▲ %1,33 |
| 20.05.2025 | 9.514,00 | ▼ %1,60 |
| 21.05.2025 | 9.398,90 | ▼ %1,21 |
| 22.05.2025 | 9.475,20 | ▲ %0,81 |
| 23.05.2025 | 9.356,00 | ▼ %1,26 |
| 26.05.2025 | 9.345,20 | ▼ %0,12 |
| 27.05.2025 | 9.213,60 | ▼ %1,41 |
| 28.05.2025 | 9.177,70 | ▼ %0,39 |
| 29.05.2025 | 9.170,60 | ▼ %0,08 |
| 30.05.2025 | 9.019,60 | ▼ %1,65 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.