Ocak 2025 BIST 100 Endeksi
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%0,43
Ortalama9.980,21 puan
En Düşük9.715,90 puan
En Yüksek10.121,80 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 02.01.2025 | 9.961,30 | — |
| 03.01.2025 | 10.075,20 | ▲ %1,14 |
| 06.01.2025 | 10.085,50 | ▲ %0,10 |
| 07.01.2025 | 9.972,00 | ▼ %1,13 |
| 08.01.2025 | 9.890,80 | ▼ %0,81 |
| 09.01.2025 | 10.000,70 | ▲ %1,11 |
| 10.01.2025 | 9.910,60 | ▼ %0,90 |
| 13.01.2025 | 9.733,20 | ▼ %1,79 |
| 14.01.2025 | 9.715,90 | ▼ %0,18 |
| 15.01.2025 | 9.739,70 | ▲ %0,24 |
| 16.01.2025 | 9.866,70 | ▲ %1,30 |
| 17.01.2025 | 9.977,90 | ▲ %1,13 |
| 20.01.2025 | 10.029,30 | ▲ %0,52 |
| 21.01.2025 | 9.999,60 | ▼ %0,30 |
| 22.01.2025 | 10.105,40 | ▲ %1,06 |
| 23.01.2025 | 10.112,80 | ▲ %0,07 |
| 24.01.2025 | 10.104,90 | ▼ %0,08 |
| 27.01.2025 | 9.997,90 | ▼ %1,06 |
| 28.01.2025 | 10.121,80 | ▲ %1,24 |
| 29.01.2025 | 10.077,00 | ▼ %0,44 |
| 30.01.2025 | 10.082,10 | ▲ %0,05 |
| 31.01.2025 | 10.004,40 | ▼ %0,77 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.