Nisan 2025 BIST 100 Endeksi
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%4,67
Ortalama9.361,54 puan
En Düşük9.078,40 puan
En Yüksek9.523,30 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 02.04.2025 | 9.523,30 | — |
| 03.04.2025 | 9.484,30 | ▼ %0,41 |
| 04.04.2025 | 9.379,80 | ▼ %1,10 |
| 07.04.2025 | 9.407,20 | ▲ %0,29 |
| 08.04.2025 | 9.477,10 | ▲ %0,74 |
| 09.04.2025 | 9.275,50 | ▼ %2,13 |
| 10.04.2025 | 9.338,60 | ▲ %0,68 |
| 11.04.2025 | 9.381,00 | ▲ %0,45 |
| 14.04.2025 | 9.423,60 | ▲ %0,45 |
| 15.04.2025 | 9.393,80 | ▼ %0,32 |
| 16.04.2025 | 9.266,10 | ▼ %1,36 |
| 17.04.2025 | 9.396,00 | ▲ %1,40 |
| 18.04.2025 | 9.317,20 | ▼ %0,84 |
| 21.04.2025 | 9.321,60 | ▲ %0,05 |
| 22.04.2025 | 9.312,10 | ▼ %0,10 |
| 24.04.2025 | 9.490,90 | ▲ %1,92 |
| 25.04.2025 | 9.432,60 | ▼ %0,61 |
| 28.04.2025 | 9.307,00 | ▼ %1,33 |
| 29.04.2025 | 9.224,80 | ▼ %0,88 |
| 30.04.2025 | 9.078,40 | ▼ %1,59 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.