Kasım 2025 BIST 100 Endeksi
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%1,46
Ortalama10.844,04 puan
En Düşük10.565,70 puan
En Yüksek11.073,30 puan
| Tarih | Kapanış (puan) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 03.11.2025 | 11.060,40 | — |
| 04.11.2025 | 10.914,10 | ▼ %1,32 |
| 05.11.2025 | 10.970,40 | ▲ %0,52 |
| 06.11.2025 | 11.073,30 | ▲ %0,94 |
| 07.11.2025 | 10.924,50 | ▼ %1,34 |
| 10.11.2025 | 10.789,00 | ▼ %1,24 |
| 11.11.2025 | 10.576,50 | ▼ %1,97 |
| 12.11.2025 | 10.640,90 | ▲ %0,61 |
| 13.11.2025 | 10.628,60 | ▼ %0,12 |
| 14.11.2025 | 10.565,70 | ▼ %0,59 |
| 17.11.2025 | 10.698,10 | ▲ %1,25 |
| 18.11.2025 | 10.728,60 | ▲ %0,29 |
| 19.11.2025 | 10.903,90 | ▲ %1,63 |
| 20.11.2025 | 10.979,70 | ▲ %0,70 |
| 21.11.2025 | 10.922,90 | ▼ %0,52 |
| 24.11.2025 | 10.888,00 | ▼ %0,32 |
| 25.11.2025 | 10.857,20 | ▼ %0,28 |
| 26.11.2025 | 10.914,70 | ▲ %0,53 |
| 27.11.2025 | 10.945,50 | ▲ %0,28 |
| 28.11.2025 | 10.898,70 | ▼ %0,43 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Endeks getirisi temettüleri kapsamaz. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.