2021 Hindistan Rupisi Kuru Arşivi
Hindistan Rupisi kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | 0,1012 ₺ | 0,0999 ₺ | 0,1024 ₺ | 0,1004 ₺ | ▼ %0,49 |
| Şubat 2021 | 0,0974 ₺ | 0,0958 ₺ | 0,1007 ₺ | 0,1007 ₺ | ▲ %2,33 |
| Mart 2021 | 0,1054 ₺ | 0,0983 ₺ | 0,1134 ₺ | 0,1133 ₺ | ▲ %15,27 |
| Nisan 2021 | 0,1095 ₺ | 0,1077 ₺ | 0,1115 ₺ | 0,1115 ₺ | ▲ %0,26 |
| Mayıs 2021 | 0,1145 ₺ | 0,1125 ₺ | 0,1185 ₺ | 0,1172 ₺ | ▲ %4,17 |
| Haziran 2021 | 0,1171 ₺ | 0,1143 ₺ | 0,1189 ₺ | 0,1169 ₺ | ▼ %0,03 |
| Temmuz 2021 | 0,1153 ₺ | 0,1131 ₺ | 0,1167 ₺ | 0,1131 ₺ | ▼ %3,03 |
| Ağustos 2021 | 0,1144 ₺ | 0,1122 ₺ | 0,1164 ₺ | 0,1138 ₺ | ▲ %1,43 |
| Eylül 2021 | 0,1162 ₺ | 0,1132 ₺ | 0,1198 ₺ | 0,1196 ₺ | ▲ %5,43 |
| Ekim 2021 | 0,1228 ₺ | 0,1187 ₺ | 0,1287 ₺ | 0,1278 ₺ | ▲ %7,08 |
| Kasım 2021 | 0,1441 ₺ | 0,1271 ₺ | 0,1750 ₺ | 0,1750 ₺ | ▲ %37,74 |
| Aralık 2021 | 0,1808 ₺ | 0,1487 ₺ | 0,2344 ₺ | 0,1809 ₺ | ▲ %1,06 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.