Nisan 2021 Hindistan Rupisi Kuru

2021 arşivine dön · güncel rupi kuru

Aylık Değişim +%0,26
Ortalama0,1095 ₺
En Düşük0,1077 ₺
En Yüksek0,1115 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
01.04.2021 0,1112
06.04.2021 0,1111 ▼ %0,15
07.04.2021 0,1100 ▼ %0,92
08.04.2021 0,1093 ▼ %0,69
09.04.2021 0,1091 ▼ %0,15
12.04.2021 0,1087 ▼ %0,41
13.04.2021 0,1080 ▼ %0,62
14.04.2021 0,1077 ▼ %0,23
15.04.2021 0,1081 ▲ %0,36
16.04.2021 0,1084 ▲ %0,20
19.04.2021 0,1079 ▼ %0,41
20.04.2021 0,1080 ▲ %0,05
21.04.2021 0,1083 ▲ %0,35
22.04.2021 0,1101 ▲ %1,65
23.04.2021 0,1112 ▲ %1,00
26.04.2021 0,1111 ▼ %0,10
27.04.2021 0,1100 ▼ %0,99
28.04.2021 0,1098 ▼ %0,22
29.04.2021 0,1110 ▲ %1,07
30.04.2021 0,1115 ▲ %0,50

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.