2025 Hindistan Rupisi Kuru Arşivi
Hindistan Rupisi kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 0,4120 ₺ | 0,4093 ₺ | 0,4141 ₺ | 0,4141 ₺ | ▲ %0,54 |
| Şubat 2025 | 0,4159 ₺ | 0,4097 ₺ | 0,4203 ₺ | 0,4179 ₺ | ▲ %1,11 |
| Mart 2025 | 0,4297 ₺ | 0,4176 ₺ | 0,4444 ₺ | 0,4442 ₺ | ▲ %6,36 |
| Nisan 2025 | 0,4457 ₺ | 0,4385 ₺ | 0,4552 ₺ | 0,4552 ₺ | ▲ %2,76 |
| Mayıs 2025 | 0,4555 ₺ | 0,4518 ₺ | 0,4586 ₺ | 0,4586 ₺ | ▲ %0,24 |
| Haziran 2025 | 0,4590 ₺ | 0,4555 ₺ | 0,4665 ₺ | 0,4631 ₺ | ▲ %0,89 |
| Temmuz 2025 | 0,4670 ₺ | 0,4633 ₺ | 0,4688 ₺ | 0,4633 ₺ | ▼ %0,54 |
| Ağustos 2025 | 0,4664 ₺ | 0,4633 ₺ | 0,4698 ₺ | 0,4665 ₺ | ▲ %0,37 |
| Eylül 2025 | 0,4681 ₺ | 0,4662 ₺ | 0,4700 ₺ | 0,4683 ₺ | ▲ %0,46 |
| Ekim 2025 | 0,4734 ₺ | 0,4688 ₺ | 0,4792 ₺ | 0,4740 ₺ | ▲ %1,10 |
| Kasım 2025 | 0,4760 ₺ | 0,4735 ₺ | 0,4786 ₺ | 0,4749 ₺ | ▲ %0,27 |
| Aralık 2025 | 0,4740 ₺ | 0,4698 ₺ | 0,4783 ₺ | 0,4781 ₺ | ▲ %0,83 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.