Şubat 2025 Hindistan Rupisi Kuru

2025 arşivine dön · güncel rupi kuru

Aylık Değişim +%1,11
Ortalama0,4159 ₺
En Düşük0,4097 ₺
En Yüksek0,4203 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
03.02.2025 0,4133
04.02.2025 0,4128 ▼ %0,13
05.02.2025 0,4111 ▼ %0,42
06.02.2025 0,4097 ▼ %0,32
07.02.2025 0,4111 ▲ %0,34
10.02.2025 0,4115 ▲ %0,10
11.02.2025 0,4156 ▲ %1,01
12.02.2025 0,4154 ▼ %0,05
13.02.2025 0,4151 ▼ %0,08
14.02.2025 0,4179 ▲ %0,67
17.02.2025 0,4171 ▼ %0,20
18.02.2025 0,4171 ▲ %0,02
19.02.2025 0,4178 ▲ %0,17
20.02.2025 0,4194 ▲ %0,37
21.02.2025 0,4203 ▲ %0,21
24.02.2025 0,4197 ▼ %0,14
25.02.2025 0,4182 ▼ %0,35
26.02.2025 0,4183 ▲ %0,03
27.02.2025 0,4180 ▼ %0,07
28.02.2025 0,4179 ▼ %0,02

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.