2026 Hindistan Rupisi Kuru Arşivi

Hindistan Rupisi kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2026 0,4757 ₺ 0,4720 ₺ 0,4790 ₺ 0,4730 ₺ ▼ %0,85
Şubat 2026 0,4815 ₺ 0,4750 ₺ 0,4827 ₺ 0,4826 ₺ ▲ %1,62
Mart 2026 0,4760 ₺ 0,4689 ₺ 0,4800 ₺ 0,4741 ₺ ▼ %1,06
Nisan 2026 0,4791 ₺ 0,4752 ₺ 0,4833 ₺ 0,4761 ₺ ▲ %0,02
Mayıs 2026 0,4766 ₺ 0,4708 ₺ 0,4830 ₺ 0,4830 ₺ ▲ %1,61
Haziran 2026 0,4876 ₺ 0,4800 ₺ 0,4939 ₺ 0,4929 ₺ ▲ %2,03
Temmuz 2026 0,4913 ₺ 0,4884 ₺ 0,4982 ₺ 0,4982 ₺ ▲ %1,68
Ağustos 2026 0,5017 ₺ 0,4986 ₺ 0,5071 ₺ 0,5071 ₺ ▲ %1,70
Eylül 2026 0,5084 ₺ 0,5084 ₺ 0,5085 ₺ 0,5085 ₺ ▲ %0,02

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.