2023 Hindistan Rupisi Kuru Arşivi
Hindistan Rupisi kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2023 | 0,2295 ₺ | 0,2260 ₺ | 0,2318 ₺ | 0,2299 ₺ | ▲ %1,63 |
| Şubat 2023 | 0,2282 ₺ | 0,2275 ₺ | 0,2300 ₺ | 0,2286 ₺ | ▼ %0,61 |
| Mart 2023 | 0,2309 ₺ | 0,2288 ₺ | 0,2335 ₺ | 0,2334 ₺ | ▲ %1,87 |
| Nisan 2023 | 0,2360 ₺ | 0,2333 ₺ | 0,2377 ₺ | 0,2377 ₺ | ▲ %1,90 |
| Mayıs 2023 | 0,2403 ₺ | 0,2378 ₺ | 0,2505 ₺ | 0,2505 ₺ | ▲ %5,32 |
| Haziran 2023 | 0,2891 ₺ | 0,2523 ₺ | 0,3177 ₺ | 0,3175 ₺ | ▲ %25,84 |
| Temmuz 2023 | 0,3228 ₺ | 0,3152 ₺ | 0,3295 ₺ | 0,3277 ₺ | ▲ %2,99 |
| Ağustos 2023 | 0,3252 ₺ | 0,3189 ₺ | 0,3292 ₺ | 0,3223 ₺ | ▼ %1,66 |
| Eylül 2023 | 0,3253 ₺ | 0,3220 ₺ | 0,3301 ₺ | 0,3301 ₺ | ▲ %2,18 |
| Ekim 2023 | 0,3351 ₺ | 0,3302 ₺ | 0,3398 ₺ | 0,3398 ₺ | ▲ %2,91 |
| Kasım 2023 | 0,3441 ₺ | 0,3402 ₺ | 0,3472 ₺ | 0,3462 ₺ | ▲ %1,77 |
| Aralık 2023 | 0,3494 ₺ | 0,3465 ₺ | 0,3553 ₺ | 0,3553 ₺ | ▲ %2,38 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.