2024 Hindistan Rupisi Kuru Arşivi
Hindistan Rupisi kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2024 | 0,3621 ₺ | 0,3568 ₺ | 0,3655 ₺ | 0,3655 ₺ | ▲ %2,45 |
| Şubat 2024 | 0,3714 ₺ | 0,3660 ₺ | 0,3767 ₺ | 0,3767 ₺ | ▲ %2,93 |
| Mart 2024 | 0,3858 ₺ | 0,3782 ₺ | 0,3897 ₺ | 0,3877 ₺ | ▲ %2,51 |
| Nisan 2024 | 0,3878 ₺ | 0,3823 ₺ | 0,3910 ₺ | 0,3881 ₺ | ▲ %0,55 |
| Mayıs 2024 | 0,3867 ₺ | 0,3857 ₺ | 0,3879 ₺ | 0,3863 ₺ | ▼ %0,41 |
| Haziran 2024 | 0,3905 ₺ | 0,3861 ₺ | 0,3951 ₺ | 0,3943 ₺ | ▲ %1,78 |
| Temmuz 2024 | 0,3938 ₺ | 0,3900 ₺ | 0,3962 ₺ | 0,3962 ₺ | ▲ %1,18 |
| Ağustos 2024 | 0,4016 ₺ | 0,3952 ₺ | 0,4063 ₺ | 0,4063 ₺ | ▲ %2,81 |
| Eylül 2024 | 0,4064 ₺ | 0,4044 ₺ | 0,4088 ₺ | 0,4079 ₺ | ▲ %0,74 |
| Ekim 2024 | 0,4076 ₺ | 0,4064 ₺ | 0,4082 ₺ | 0,4073 ₺ | ▼ %0,17 |
| Kasım 2024 | 0,4084 ₺ | 0,4061 ₺ | 0,4109 ₺ | 0,4102 ₺ | ▲ %0,41 |
| Aralık 2024 | 0,4117 ₺ | 0,4099 ₺ | 0,4140 ₺ | 0,4131 ₺ | ▲ %0,79 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.