2020 Hindistan Rupisi Kuru Arşivi
Hindistan Rupisi kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2020 | 0,0832 ₺ | 0,0825 ₺ | 0,0838 ₺ | 0,0838 ₺ | ▲ %0,39 |
| Şubat 2020 | 0,0849 ₺ | 0,0838 ₺ | 0,0862 ₺ | 0,0862 ₺ | ▲ %2,85 |
| Mart 2020 | 0,0851 ₺ | 0,0824 ₺ | 0,0874 ₺ | 0,0869 ₺ | ▲ %1,57 |
| Nisan 2020 | 0,0901 ₺ | 0,0872 ₺ | 0,0931 ₺ | 0,0931 ₺ | ▲ %6,73 |
| Mayıs 2020 | 0,0916 ₺ | 0,0893 ₺ | 0,0951 ₺ | 0,0905 ₺ | ▼ %2,63 |
| Haziran 2020 | 0,0901 ₺ | 0,0893 ₺ | 0,0909 ₺ | 0,0907 ₺ | ▲ %0,52 |
| Temmuz 2020 | 0,0918 ₺ | 0,0907 ₺ | 0,0932 ₺ | 0,0932 ₺ | ▲ %2,71 |
| Ağustos 2020 | 0,0976 ₺ | 0,0928 ₺ | 0,1003 ₺ | 0,1003 ₺ | ▲ %8,09 |
| Eylül 2020 | 0,1027 ₺ | 0,1009 ₺ | 0,1062 ₺ | 0,1054 ₺ | ▲ %4,49 |
| Ekim 2020 | 0,1082 ₺ | 0,1055 ₺ | 0,1124 ₺ | 0,1124 ₺ | ▲ %6,50 |
| Kasım 2020 | 0,1076 ₺ | 0,1018 ₺ | 0,1153 ₺ | 0,1050 ₺ | ▼ %7,38 |
| Aralık 2020 | 0,1047 ₺ | 0,1003 ₺ | 0,1070 ₺ | 0,1016 ₺ | ▼ %4,81 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.