Mayıs 2020 Hindistan Rupisi Kuru

2020 arşivine dön · güncel rupi kuru

Aylık Değişim %-2,63
Ortalama0,0916 ₺
En Düşük0,0893 ₺
En Yüksek0,0951 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
04.05.2020 0,0929
05.05.2020 0,0936 ▲ %0,70
06.05.2020 0,0941 ▲ %0,60
07.05.2020 0,0951 ▲ %1,06
08.05.2020 0,0943 ▼ %0,93
11.05.2020 0,0933 ▼ %1,01
12.05.2020 0,0931 ▼ %0,19
13.05.2020 0,0926 ▼ %0,51
14.05.2020 0,0921 ▼ %0,57
15.05.2020 0,0911 ▼ %1,11
18.05.2020 0,0904 ▼ %0,74
19.05.2020 0,0899 ▼ %0,63
20.05.2020 0,0898 ▼ %0,05
21.05.2020 0,0900 ▲ %0,25
22.05.2020 0,0897 ▼ %0,35
25.05.2020 0,0898 ▲ %0,09
26.05.2020 0,0893 ▼ %0,62
27.05.2020 0,0895 ▲ %0,33
28.05.2020 0,0899 ▲ %0,45
29.05.2020 0,0905 ▲ %0,60

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.