2022 Hindistan Rupisi Kuru Arşivi

Hindistan Rupisi kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2022 0,1823 ₺ 0,1787 ₺ 0,1876 ₺ 0,1791 ₺ ▲ %0,25
Şubat 2022 0,1822 ₺ 0,1789 ₺ 0,1904 ₺ 0,1828 ₺ ▲ %2,15
Mart 2022 0,1920 ₺ 0,1840 ₺ 0,1959 ₺ 0,1935 ₺ ▲ %5,16
Nisan 2022 0,1933 ₺ 0,1916 ₺ 0,1954 ₺ 0,1939 ₺ ▲ %0,29
Mayıs 2022 0,2022 ₺ 0,1937 ₺ 0,2115 ₺ 0,2112 ₺ ▲ %8,52
Haziran 2022 0,2177 ₺ 0,2107 ₺ 0,2223 ₺ 0,2110 ₺ ▼ %0,58
Temmuz 2022 0,2196 ₺ 0,2120 ₺ 0,2256 ₺ 0,2256 ₺ ▲ %6,43
Ağustos 2022 0,2268 ₺ 0,2252 ₺ 0,2286 ₺ 0,2286 ₺ ▲ %0,84
Eylül 2022 0,2284 ₺ 0,2262 ₺ 0,2305 ₺ 0,2277 ₺ ▼ %0,47
Ekim 2022 0,2257 ₺ 0,2239 ₺ 0,2277 ₺ 0,2248 ₺ ▼ %0,90
Kasım 2022 0,2278 ₺ 0,2245 ₺ 0,2301 ₺ 0,2290 ₺ ▲ %1,49
Aralık 2022 0,2263 ₺ 0,2252 ₺ 0,2293 ₺ 0,2264 ₺ ▼ %1,26

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.