Şubat 2026 Hindistan Rupisi Kuru

2026 arşivine dön · güncel rupi kuru

Aylık Değişim +%1,62
Ortalama0,4815 ₺
En Düşük0,4750 ₺
En Yüksek0,4827 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
02.02.2026 0,4750
03.02.2026 0,4825 ▲ %1,59
04.02.2026 0,4812 ▼ %0,27
05.02.2026 0,4821 ▲ %0,19
06.02.2026 0,4811 ▼ %0,22
09.02.2026 0,4804 ▼ %0,13
10.02.2026 0,4819 ▲ %0,31
11.02.2026 0,4811 ▼ %0,17
12.02.2026 0,4818 ▲ %0,15
13.02.2026 0,4827 ▲ %0,18
16.02.2026 0,4817 ▼ %0,21
17.02.2026 0,4821 ▲ %0,08
18.02.2026 0,4825 ▲ %0,07
19.02.2026 0,4800 ▼ %0,52
20.02.2026 0,4821 ▲ %0,45
23.02.2026 0,4823 ▲ %0,04
24.02.2026 0,4823 %0,00
25.02.2026 0,4824 ▲ %0,02
26.02.2026 0,4826 ▲ %0,05
27.02.2026 0,4826 ▲ %0,01

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.