Mart 2025 Hindistan Rupisi Kuru

2025 arşivine dön · güncel rupi kuru

Aylık Değişim +%6,36
Ortalama0,4297 ₺
En Düşük0,4176 ₺
En Yüksek0,4444 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
03.03.2025 0,4176
04.03.2025 0,4184 ▲ %0,18
05.03.2025 0,4185 ▲ %0,05
06.03.2025 0,4183 ▼ %0,06
07.03.2025 0,4191 ▲ %0,19
10.03.2025 0,4186 ▼ %0,10
11.03.2025 0,4196 ▲ %0,24
12.03.2025 0,4198 ▲ %0,04
13.03.2025 0,4206 ▲ %0,18
14.03.2025 0,4219 ▲ %0,32
17.03.2025 0,4225 ▲ %0,14
18.03.2025 0,4235 ▲ %0,24
19.03.2025 0,4401 ▲ %3,94
20.03.2025 0,4400 ▼ %0,03
21.03.2025 0,4418 ▲ %0,41
24.03.2025 0,4441 ▲ %0,51
25.03.2025 0,4431 ▼ %0,22
26.03.2025 0,4438 ▲ %0,15
27.03.2025 0,4434 ▼ %0,09
28.03.2025 0,4444 ▲ %0,23
31.03.2025 0,4442 ▼ %0,05

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.