Şubat 2021 Hindistan Rupisi Kuru

2021 arşivine dön · güncel rupi kuru

Aylık Değişim +%2,33
Ortalama0,0974 ₺
En Düşük0,0958 ₺
En Yüksek0,1007 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
01.02.2021 0,0984
02.02.2021 0,0985 ▲ %0,18
03.02.2021 0,0983 ▼ %0,24
04.02.2021 0,0978 ▼ %0,54
05.02.2021 0,0970 ▼ %0,79
08.02.2021 0,0972 ▲ %0,25
09.02.2021 0,0973 ▲ %0,04
10.02.2021 0,0968 ▼ %0,49
11.02.2021 0,0964 ▼ %0,39
12.02.2021 0,0967 ▲ %0,31
15.02.2021 0,0959 ▼ %0,91
16.02.2021 0,0958 ▼ %0,10
17.02.2021 0,0961 ▲ %0,33
18.02.2021 0,0958 ▼ %0,30
19.02.2021 0,0960 ▲ %0,20
22.02.2021 0,0974 ▲ %1,49
23.02.2021 0,0973 ▼ %0,10
24.02.2021 0,0991 ▲ %1,83
25.02.2021 0,0995 ▲ %0,41
26.02.2021 0,1007 ▲ %1,17

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.