Mart 2021 Hindistan Rupisi Kuru

2021 arşivine dön · güncel rupi kuru

Aylık Değişim +%15,27
Ortalama0,1054 ₺
En Düşük0,0983 ₺
En Yüksek0,1134 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
01.03.2021 0,0983
02.03.2021 0,0999 ▲ %1,59
03.03.2021 0,1014 ▲ %1,54
04.03.2021 0,1024 ▲ %0,99
05.03.2021 0,1026 ▲ %0,18
08.03.2021 0,1046 ▲ %1,96
09.03.2021 0,1048 ▲ %0,21
10.03.2021 0,1040 ▼ %0,81
11.03.2021 0,1025 ▼ %1,46
12.03.2021 0,1043 ▲ %1,79
15.03.2021 0,1039 ▼ %0,40
16.03.2021 0,1033 ▼ %0,54
17.03.2021 0,1036 ▲ %0,22
18.03.2021 0,1013 ▼ %2,21
19.03.2021 0,1002 ▼ %1,08
22.03.2021 0,1090 ▲ %8,87
23.03.2021 0,1088 ▼ %0,27
24.03.2021 0,1095 ▲ %0,68
25.03.2021 0,1100 ▲ %0,44
26.03.2021 0,1106 ▲ %0,55
29.03.2021 0,1125 ▲ %1,76
30.03.2021 0,1134 ▲ %0,77
31.03.2021 0,1133 ▼ %0,05

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.